2.005
DIA
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
1 0,6889 0,5967 0,7648 0,7013 0,7540 0,8008 0,7588 0,8483
2 0,7224 0,6100 0,7663 0,6770 0,7934 0,8006 0,7633 0,8326
3 0,7506 0,6134 0,7265 0,7055 0,7938 0,7561 0,8037 0,8338
4 0,7664 0,6110 0,6872 0,7489 0,7743 0,7144 0,8392 0,7988
5 0,7558 0,6072 0,6846 0,7472 0,7474 0,7539 0,8327 0,7524
6 0,7369 0,6072 0,7210 0,7499 0,7157 0,7909 0,8301 0,7615
7 0,6961 0,6072 0,7655 0,7351 0,7167 0,8037 0,7965 0,7913
8 0,6669 0,6423 0,7588 0,7004 0,7558 0,8098 0,7654 0,8010
9 0,6669 0,6733 0,7775 0,6760 0,7860 0,7767 0,8321 0,8026
10 0,7070 0,6862 0,7332 0,7044 0,7771 0,7506 0,8320 0,7845
11 0,7044 0,6699 0,6908 0,7476 0,7979 0,7225 0,8321 0,7519
12 0,6989 0,6870 0,6948 0,7530 0,7543 0,7520 0,8346 0,7174
13 0,6791 0,6870 0,7317 0,7525 0,7055 0,7928 0,8364 0,7203
14 0,6319 0,6943 0,7629 0,7492 0,7190 0,7932 0,8418 0,7495
15 0,6346 0,6864 0,7713 0,7085 0,7481 0,8088 0,7958 0,7920
16 0,6692 0,6991 0,7842 0,6818 0,7923 0,7944 0,7631 0,7935
17 0,7069 0,6945 0,7360 0,7210 0,7818 0,7546 0,8039 0,7942
18 0,7043 0,6950 0,7059 0,7636 0,7916 0,7304 0,8348 0,7420
19 0,7051 0,6967 0,7065 0,7485 0,7549 0,7608 0,8249
20 0,6786 0,6967 0,7451 0,7558 0,7281 0,8184 0,8507
21 0,6330 0,6986 0,7843 0,7478 0,7292 0,8028 0,7925
22 0,6455 0,6966 0,7409 0,7499 0,7595 0,8032 0,7583
23 0,6808 0,7059 0,7397 0,7147 0,8009 0,7924 0,7629
24 0,7202 0,6989 0,7108 0,7543 0,7917 0,7584 0,7929
25 0,7070 0,6779 0,6804 0,7982 0,7973 0,7187 0,8378
26 0,7138 0,6556 0,7090 0,7952 0,7587 0,7583 0,8372
27 0,6774 0,6556 0,7478 0,7620 0,7599 0,7980 0,8335
28 0,6305 0,6683 0,7855 0,7378 0,7610 0,7939 0,8035
29
30
31
Fonte: Banco Central


escgaspar@escgaspar.com.br
Rua Carlos Gomes, 1922 - Araraquara - SP
CEP: 14.801-340
- Fone: (0XX16) 2108-0155/ Fax: (0XX16) 21080150